GÜNLÜK OLAYLAR BÜLTENİ
| 1. Birimi | :SAKARYA - ADAPAZARI | ||
| Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | ||
| Olay Özeti 22.04.2022 günü O.K.Y.(E.2001) isimli şahsın kullanmakta olduğu motosiklet ile N.Y.(E.1990) isimli şahsın kullandığı 54 H ** plakalı aracın Şirinevler Mah. Sağlık cad. üzerinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada O.K.Y.(E.2001) hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır. | |||
| 2. Birimi | :SAKARYA - ADAPAZARI | ||
| Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | ||
| Olay Özeti Polis merkezine intikal eden olayda 22.04.2022 18.00 Kurtuluş Mahallesi Yıldız caddesinde meydana gelen taksirle yaralama ( trafik kazası ) olayı ile ilgili olarak tahkikata başlanılmıştır. | |||
| 3. Birimi | :SAKARYA - KOCAALİ | ||
| Olay Adi | :KAYIP ŞAHIS | ||
| Olay Özeti 22.04.2022 günü müracaatta bulunan F.A.(E.1963) isimli şahıs oğlu M.O.A.(E.2004) ün yaklaşık 15 gün önce İstanbul iline gititğini ancak burada bir hafta durup evden ayrıldığını öğrendiğini, bir haftadır oğlundan haber alamadığını ve oğlunun hayatından endişe ettiğini beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır. | |||
| 4. Birimi | :SAKARYA - SERDİVAN | ||
| Olay Adi | :KAYIP ŞAHIS | ||
| Olay Özeti Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 21.04.2022 tarih ve 2022/*** soruşturma sayılı talimatlarına istinaden, kayıp şahıs olarak belirtilen H.N.Z.(K.1996)' in aranma kaydı girilerek tahkikata başlanılmıştır. | |||
| 5. Birimi | :SAKARYA - SERDİVAN | ||
| Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | ||
| Olay Özeti 18.04.2022 günü saat 18.50 sıralarında Köprübaşı Mahallesi Yazlık Kavşağı Su Deposu önünde sürücülüğünü F.D.(E.2002) isimli şahsın yapmış olduğu 14 BD ** plaka sayılı aracın karşıdan karşıya geçmekte olan yaya M.K.(E.1980) isimli şahsa çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiş, kazada M.K.(E.1980) isimli şahıs hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | |||
TRAFİK İCRAATLARI | ||||||||
| BİRİMLER | Toplam Kaza Sayısı | Yaralamalı Kaza Sayısı | Alkollü Araç Kul. | Sür. Bel. Araç Kul. | İşlem Adedi | Ceza Miktarı | Trafikten Men | Mah. sevk |
| Trafık Denetleme Şb Müd. | 6 | 3 | - | 2 | 133 | 53.034 TL | 23 | - |
| Bölge Trafik Denet. Şb. Müd. | 1 | - | - | - | 206 | 121.199 TL | 1 | - |
| TOPLAM | 7 | 3 | - | 2 | 339 | 174.233 TL | 24 | - |
GÜNLÜK OLAYLAR BÜLTENİ
| 1. Birimi | :SAKARYA - ADAPAZARI | |
| Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | |
| Olay Özeti Polis merkezine intikal eden olayda 24.04.2022 günü saat 19.50 sıralarında Yenigün mahallesi Kırımlı sokakta meydana gelen taksirle yaralama ( trafik kazası ) olayı ile ilgili olarak tahkikata başlanılmıştır. | ||
| 2. Birimi | :SAKARYA - ADAPAZARI | |
| Olay Özeti Polis merkezine gelen B.B.(E.2002) isimli şahıs babasının felçli olduğunu, babasının yanında bakıcı olarak kalan B.Z.(K.1982) isimli şahısın babasıyla birlikte yaşadığını, bugün saat 22.00 sıralarında evden çıktığını ve kendisine ulaşamadıklarını beyan etmiş olup konuyla ilgili gerekli tahkikata başlanmıştır. | ||
| 3. Birimi | :SAKARYA | |
| Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | |
| Olay Özeti 04/04/2022 günü saat:08.35 sıralarında Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen Taksirle Yaralama olayı ile ilgili olarak F.K.G.(E.2007)'in avukat huzurunda alınan ifadesinde, kendisine çarpan plakasını, marka ve modelini göremediği beyaz renkli Hatchback tarzı aracı kullanan bayan araç sürücüsünden davacı ve şikayetçi olmuş, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır. | ||
| 4. Birimi | :SAKARYA - KARASU | |
| Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | |
| Olay Özeti 24.04.2022 günü Haber Merkezinin Yalı Mahallesi Plaj caddesi üzerinde yaralamalı trafik kazası olduğu anonsu üzerine bahse konu adrese ekipler sevk edilmiş, M.K.(K.2003) isimli şahıs kullanmakta olduğu 54 AES ** plaka sayılı aracıyla seyir halindeyken Doğu Karadeniz Caddesine girmek için Özsu kavşağından döndüğünü, bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve orta refüje çarptığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup tahkikata başlanılmıştır. | ||
TRAFİK İCRAATLARI | ||||||||
| BİRİMLER | Toplam Kaza Sayısı | Yaralamalı Kaza Sayısı | Alkollü Araç Kul. | Sür. Bel. Araç Kul. | İşlem Adedi | Ceza Miktarı | Trafikten Men | Mah. sevk |
| Trafık Denetleme Şb Müd. | 10 | 7 | 1 | 9 | 129 | 85.849 TL | 3 | - |
| Bölge Trafik Denet. Şb. Müd. | - | - | - | - | 160 | 92.713 TL | - | - |
| TOPLAM | 10 | 7 | 1 | 9 | 289 | 178.562 TL | 3 | - |



















