| :SAKARYA - ADAPAZARI | ||||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (Alkollü Araç Kullanmak,Hasarlı Trafik Kazası,Tehlikeli Araç Kullanmak) | ||||||||||
Olay Özeti : 28.08.2022 günü 02.15 sıralarında Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi İtfaiye önünde trafik polisleri tarafında durdurulan şüpheli M.A.(E.2000) ın yapılan alkol testinde 0.67 promil alkollü olduğu anlaşılmış olup tahkikata başlanmıştır. | |||||||||||
| :SAKARYA - HENDEK | ||||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (Alkollü Araç Kullanmak,Hasarlı Trafik Kazası,Tehlikeli Araç Kullanmak) | ||||||||||
Olay Özeti : 27.08.2022 günü Saat:23.30 sıralarında Şehit Ali Gaffar Okkan caddesi Halk Bankası yol üzerinde Trafik ekibimizin yapmış olduğu uygulamada 54KU** plaka sayılı araç sürücüsü G.A.(E.1993)'ın yapılan alkol metre ölçümünde 1.85 promüllü olduğu tespit edilmiş, tahkikata başlanılmıştır. | |||||||||||
| :SAKARYA - SÖĞÜTLÜ | ||||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (Alkollü Araç Kullanmak,Hasarlı Trafik Kazası,Tehlikeli Araç Kullanmak) | ||||||||||
Olay Özeti : 28.08.2022 günü Söğütlü Atatürk Caddesinde alkollü şahıslara yönelik yapılan, saat:00:05 de uygulama noktasına gelerek durdurulan 54 TZ ** plaka sayılı araç sürücüsü Y.C.(E.1978) isimli şahsa yapılan alkolmetre ölçümünde şahsın 1.25 promil alkollü çıkması üzerine tahkikata başlanılmıştır. | |||||||||||
| :SAKARYA - KARASU | ||||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (Alkollü Araç Kullanmak,Hasarlı Trafik Kazası,Tehlikeli Araç Kullanmak) | ||||||||||
Olay Özeti : 28/08/2022 günü trafik uygulamasında 34 CNP ** plaka araç sürücüsü G.Ö.(K.1997) isimli şahsın yapılan alkol ölçüşmünde 126 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, tahkikata başlanılmıştır. | |||||||||||
| :SAKARYA - GEYVE | ||||||||||
Olay Adi | :İŞ KAZASI | ||||||||||
Olay Özeti : 28.08.2022 günü saat 06:00 sıralarında Ş. Fabrikasında işçi olarak çalışan F.D.(K.1989) isimli şahıs, fabrika içerisinde ayağının kaymasıyla düşerek başını çarpmak suretiyle iş kazası geçirmiş, tahkikata başlanılmıştır. | |||||||||||
TRAFİK İCRAATLARI | |||||||||||
BİRİMLER | Toplam Kaza Sayısı | Yaralamalı Kaza Sayısı | Alkollü Araç Kul. | Sür. Bel. Araç Kul. | İşlem Adedi | Ceza Miktarı | Trafikten Men | Mah. sevk | |||
Trafık Denetleme Şb Müd. | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18.452 TL | 5 | - | |||
Bölge Trafik Denet. Şb. Müd. | - | - | - | 2 | 8 | 11.531 TL | - | - | |||
TOPLAM | 7 | 3 | 2 | 6 | 22 | 29.983 TL | 5 | - | |||


















