Birimi | :SAKARYA - ADAPAZARI - Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği | ||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | ||
Olay Özeti : 02.07.2024 günü yabancı uyruklu H.M.’nın alınan ifadesinde A…. Caddesi üzerine R. fırının orada bulunan battı çıktı da kendi sevk ve idaresinde ki 54 AKG *** plaka sayılı motosikleti ile Yenicami tarafından hastane tarafına doğru battı çıktı da alttan geçtiği sırada aynı şeritten ters ilerleyen 34 DNT *** plaka sayılı Peugeot marka bayan sürücülü aracın karşısına çıktığını ve kafa kafaya çarparak kaza gerçekleştiğini olay ile ilgili davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır. | |||
Birimi | :SAKARYA - ADAPAZARI - Yenikent Polis Merkezi Amirliği | ||
Olay Adi | :KAYIP ŞAHIS | ||
Olay Özeti : 17.07.2024 günü İ.Ç. isimli şahıs, kızı S.Ç.'nın 15 Temmuz Camili Mahallesinde bulunan marketteki işine gitmek üzere evden çıktığını bir daha eve gelmediğini, kayıp olduğunu beyan etmiş tahkikata başlanmıştır. | |||
Birimi | :SAKARYA - ARİFİYE - Arifiye Polis Merkezi Amirliği | ||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | ||
Olay Özeti : 16.07.2024 günü Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali kavşağında sürücülüğünü R.P.'ın yapmış olduğu 54YT*** plakalı araç ile sürücülüğünü K.G.'ün yapmış olduğu 54AEH*** plakalı motosikletin karıştığı kaza olayı ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | |||
Birimi | :SAKARYA - SERDİVAN - Serdivan Polis Merkezi Amirliği | ||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | ||
Olay Özeti : 17.07.2024 günü Bahçelievler Mahallesi Serdivan adresinde meydana gelen Taksirle Yaralama olayı ile ilgili 7… Sokak üzerinde seyir eden Y.D. isimli şahsın sevk ve idaresinde ki 54 ZL*** plakalı aracın, sokak üzerinde seyir eden F.Y. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 54 T**** plakalı aracın sağ tarafından çarpması sonucu meydana gelen kaza olayı ile ilgili tahkikata başlanmıştır. | |||
Birimi | :SAKARYA - AKYAZI - Atatürk Polis Merkezi Amirliği | ||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | ||
Olay Özeti : 17/07/2024 günü Yahyalı Cad. üzerinde arkasında yolcu olarak E.K. isimli şahsın bulunduğu ve Y.Ü. isimli şahsın kullandığı motosiklet A.A. isimli şahsın kullandığı otomobile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | |||
| |||
Birimi | :SAKARYA - AKYAZI - Atatürk Polis Merkezi Amirliği | ||
Olay Adi | :KAYIP ŞAHIS | ||
Olay Özeti : 16.07.2024 günü A. A.-C.isimli şahıs, kızı A.A.-C. in sabah çarşıya gitmek için evden çıktığını ve bir daha eve dönmediğini hayatından şüphe ettiğini beyan etmesi üzerine konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | |||
Birimi | :SAKARYA - ARİFİYE | ||
Olay Adi | :KAYIP ŞAHIS | ||
Olay Özeti : 18.07.2024 günü müracaatta bulunan E.Ş.(E.1979) isimli şahıs, kendileri ile kalmakta olan kızı S.N.Ş.(K.1999) 'un sabah saatlerinde kahve almak için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini, kayıp olduğunu bildirilmesi üzerine tahkikata başlanılmıştir. | |||
Birimi | :SAKARYA - KARAPÜRÇEK | ||
Olay Adi | :İŞ KAZASI | ||
Olay Özeti : 13.07.2024 günü B.A.(E.1999) isimli şahıs, yazılıgürgen Mahallesinde bulunan Fabrikada çalıştığı esnada sağ el 3. parmağını makineye kaptırmak suretiyle yaralandığını ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirilmesi üzerine tahkikata başlanılmıştır.
| |||
Birimi | :SAKARYA - KARASU | ||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA | ||
Olay Özeti : 18/07/2024 günü Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde 41 FH ** plaka sayılı aracın çevreye rahatsızlık verdiği anonsu üzerine bahse konu adreste yapılan araştırmada durdurulan araç sürücüsü A.A.(E.2001) isimli şahsın 1.51 promil alkollü olduğu anlaşılmış, tahkikata başlanılmıştır. | |||
Birimi | :SAKARYA - AKYAZI | ||
Olay Adi | :KAYIP EŞYA | ||
Olay Özeti : 17.07.2024 günü 15.30 sıralarında Polis Merkezine gelen O.Y.(E.1971) isimli şahıs vefat eden babasından kalma SARALLAR marka yivsiz av tüfeğinin kayıp olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır. | |||
TRAFİK İCRAATLARI | ||||||||
BİRİMLER | Toplam Kaza Sayısı | Yaralamalı Kaza Sayısı | Alkollü Araç Kul. | Sür. Bel. Araç Kul. | İşlem Adedi | Ceza Miktarı | Trafikten Men | Mah. sevk |
Trafık Denetleme Şb Müd. | 6 | 3 | 4 | 12 | 269 | 428.850 TL | 27 | - |
Bölge Trafik Denet. Şb. Müd. | 1 | 1 | - | 4 | 90 | 247.895 TL | 1 | - |
TOPLAM | 7 | 4 | 4 | 16 | 359 | 676.745 TL | 28 | - |