Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım ana alanlarında toplam İstanbul Asya bölgesindeki 502 başvuru içinden 100 proje bölge sergisine davet edildi.
42 başvuruyla bölgede yer alan Sakarya’nın 10 projesi bölge sergisinde yer alacak. Başvuran her 4 projeden 1 inin sergilenmeye layık görülmesi ilimizde yarışma için kaliteli bir hazırlık sürecinin yapıldığının göstergesi oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş 4 yıldır TÜBİTAK tarafından yürütülen Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Proje yarışmasında Sakarya olarak her yıl bölge sergisindeki proje sayımızın giderek artmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıllarda hem kalite olarak sayının artmasını hem de bu çalışmalarda daha çok öğrencimizin yer almasını önemsiyoruz. Bu süreçte yer alan tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.” dedi.
Alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan jüriler tarafından bilimsel ölçütlere göre yapılan ön değerlendirmelerin sonucunda yarışmanın bölge aşamasına davet edilen projeler belirlendi. Bu yıl COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bölge sergisi değerlendirmeleri ilk kez 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet üzerinden çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİNE KATILACAK PROJELER-2020
| NO | ÖĞRENCİ ADI SOYADI | DANIŞMAN ADI SOYADI | OKULU | PROJENİN ADI | ANA ALANI | TEMATİK ALAN | BÖLGESİ | İLİ | İLÇESİ |
| 1. | EMRE ÜNLÜ | VEZİR KOCABAY | Sakarya Özel Ted Sakarya Koleji Ortaokulu | Ağız Yaraları İçin Hindistan Cevizi Yağı İle Antimikrobiyal Pastil Geliştirilmesi | KİMYA | SAĞLIKLI BESLENME | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | ADAPAZARI |
| 2. | NAZLI USTA | MERVE ÇALIK | Sakarya Mehmet Gölhan Ortaokulu | 5. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Değerler Eğitimi Odaklı Grup Rehberliği Çalışmasının Etkililiğinin İncelenmesi | DEĞERLER EĞİTİMİ | DEĞERLER EĞİTİMİ | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | ERENLER |
| 3. | NİSANUR DİLBAZ | MERVE ÇALIK | Sakarya Mehmet Gölhan Ortaokulu | Sanat Etkinlikleriyle Zenginleştirilmiş Grup Çalışmasının Ergenlerin Problem Çözme Becerilerine Güven Üzerine Etkisi | DEĞERLER EĞİTİMİ | DEĞERLER EĞİTİMİ | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | ERENLER |
| 4. | CEYDA GÜMÜŞEL | AZER YURTKULU | Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi | Böbrek Taşlarının Küçültülmesinde Yoğurt Ve Peynir Alt Sularının Etkisinin İncelenmesi | BİYOLOJİ | SAĞLIKLI BESLENME | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | SERDİVAN |
| 5. | İREM KARAKAŞ | AZER YURTKULU | Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi | Küçük Dostlarımıza Veda | BİYOLOJİ | MALZEME VE NANOTEKNOLOJİ | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | SERDİVAN |
| 6. | ZEYNEP DÖKER | TOLGA TOSUN | Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Ortaokulu | Sakarya Çevre Kirliliği Bildirim Uygulaması | COĞRAFYA | DİJİTAL DÖNÜŞÜM | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | SERDİVAN |
| 7. | KEREM GÜRCAN | AYDIN BOĞAZ | Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi | Balsa Ağacının (Ochroma Pyramidale) Ses Ve Isı Yalıtımı Özelliklerinin Araştırılması | FİZİK | STEAM | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | SERDİVAN |
| AYFER SUDEN BOZKUŞ | AZER YURTKULU | Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi | Nar, Hurma, İğde Çekirdeklerinin Farklı Özellikler Açısından İncelenmesi | FİZİK | MALZEME VE NANOTEKNOLOJİ | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | SERDİVAN | |
| HATİCE KÜBRA EROĞLU | AYDIN BOĞAZ | Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi | Kapok (Ceiba Pentandra) Elyafı Kullanılarak Suya Karışabilecek Bitkisel Ve Madeni Yağ İle Petrol Ve Ürünlerinin Emdirilerek Suyun Bu Türde Maddelerden Arındırılması | KİMYA | SU OKURYAZARLIĞI | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | SERDİVAN | |
| YUSUF EREN ŞENTÜRK | ZEHRA KORKMAZ KILIÇ | Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi | Mülteci Barınaklarında Isıtma, Soğutma Ve Elektrik İhtiyacı İçin Peltier Destekli Güneş Panelinin Kullanılması | TEKNOLOJİK TASARIM | YENİLENEBİLİR ENERJİ | İSTANBUL-ASYA | SAKARYA | SERDİVAN |
















